Nº | JUGADOR | PUNTOS 2017 | 1ª PRUEBA MADRID | 2ª PRUEBA CASTELLÓN | 3ª PRUEBA BILBAO | 4ª PRUEBA SEVILLA | MASTER MADRID | TOTAL PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Abadía Parada | 2880 | 145 | 125 | 145 | 145 | 40 | 3480 |
2 | Francisco Javier Sánchez Cortés | 2660 | 125 | 145 | 125 | 85 | 145 | 3285 |
3 | Antonio Luis García Pulla | 2625 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 3030 |
4 | Pablo Fajardo Pardo de Donlebun | 2460 | 145 | 0 | 0 | 125 | 65 | 2795 |
5 | José Alcayde Martí | 1665 | 85 | 50 | 85 | 0 | 85 | 1970 |
6 | José Manuel Esteban Martínez | 1655 | 65 | 125 | 145 | 145 | 0 | 2135 |
7 | Jorge Hernández García | 1447 | 85 | 85 | 65 | 50 | 40 | 1772 |
8 | Luis Garcés Medes | 1410 | 0 | 50 | 0 | 65 | 50 | 1575 |
9 | Ramón Alonso Beltrán | 1270 | 0 | 65 | 85 | 65 | 50 | 1535 |
10 | Carlos Izquierdo Muñoz | 1185 | 0 | 85 | 40 | 40 | 40 | 1390 |
11 | Pedro María Lapresa Ulacia | 1130 | 85 | 0 | 145 | 125 | 0 | 1485 |
12 | José Luis Gil Muñoz | 1044 | 50 | 40 | 50 | 40 | 85 | 1309 |
13 | José Luis Sánchez Martín | 980 | 40 | 85 | 40 | 65 | 65 | 1275 |
14 | Alberto Torres Briz | 957 | 145 | 85 | 85 | 0 | 65 | 1337 |
15 | Patrick Gómez Baca | 955 | 85 | 65 | 0 | 125 | 85 | 1315 |
16 | Josué Sánchez de La Cruz | 952 | 125 | 0 | 65 | 0 | 145 | 1287 |
17 | Fernando Domínguez Escauriaza | 951 | 50 | 40 | 40 | 85 | 65 | 1231 |
18 | Miguel Ángel Torres Labrador | 894 | 85 | 0 | 0 | 40 | 85 | 1105 |
19 | Carlos Gálvez Romero | 890 | 50 | 145 | 125 | 50 | 40 | 1300 |
20 | José Javier Recio Pascual | 873 | 65 | 65 | 50 | 25 | 50 | 1128 |
21 | Raúl Martín Espada | 852 | 40 | 40 | 85 | 0 | 40 | 1057 |
22 | Sisco Terns Alcázar | 850 | 125 | 125 | 85 | 0 | 125 | 1310 |
23 | Juan Jaume Ferrer | 837 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 957 |
24 | Andrés Izquierdo Muñoz | 815 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 935 |
25 | Rubén Jorqués Ricart | 790 | 40 | 85 | 65 | 0 | 125 | 1105 |
26 | José Luis Olmos Arranz | 756 | 40 | 0 | 40 | 15 | 40 | 894 |
27 | Yuri Voynov | 735 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 820 |
28 | Eugenio Sebastián Dolzs | 719 | 40 | 40 | 50 | 40 | 0 | 889 |
29 | Victor Fernández Casado | 713 | 85 | 50 | 40 | 85 | 40 | 1013 |
30 | Samuel Heredia Muñoz | 701 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 821 |
31 | Fernando Rozas Fernández | 688 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 778 |
32 | Victor Manuel Sánchez Martín | 671 | 40 | 0 | 40 | 65 | 65 | 881 |
33 | Haymar Calvo Costa | 635 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 805 |
34 | José Javier Campillo Ambel | 606 | 65 | 65 | 50 | 50 | 50 | 886 |
35 | Jorge Lima Sánchez | 605 | 65 | 0 | 85 | 145 | 40 | 940 |
36 | Salvador Helios Zamora Vera | 575 | 85 | 85 | 50 | 125 | 85 | 1005 |
37 | Carlos Sainz Alonso | 545 | 145 | 0 | 125 | 0 | 0 | 815 |
38 | Julián Lorenzo Sánchez | 521 | 0 | 40 | 50 | 85 | 0 | 696 |
39 | Francisco J. López Pernas | 500 | 85 | 85 | 65 | 145 | 145 | 1025 |
40 | Óscar Aloy de Gea | 475 | 145 | 145 | 145 | 145 | 125 | 1180 |
41 | Francisco García Franco | 460 | 40 | 85 | 85 | 85 | 0 | 755 |
42 | José María Fernández García | 499 | 85 | 85 | 40 | 125 | 0 | 784 |
43 | Mariano Druetta de Goycoechea | 444 | 0 | 85 | 65 | 85 | 0 | 679 |
44 | Francisco José Artés Carpena | 405 | 125 | 65 | 40 | 50 | 50 | 735 |
45 | Álvaro Ortega Abajas | 392 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
46 | Óscar González Pinazo | 358 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
47 | Xavier Pikabea García | 355 | 85 | 0 | 145 | 0 | 125 | 710 |
48 | Florentino Pérez Bolado | 344 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 424 |
49 | Fernando Sanz Lledó | 332 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
50 | Marcial González Avero | 312 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 352 |
51 | Victor Manuel Rosa Pérez | 312 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 352 |
52 | Daniel Loures Ferro | 290 | 145 | 0 | 0 | 145 | 145 | 725 |
53 | José Antonio Vázquez Fernández | 290 | 145 | 0 | 85 | 185 | 85 | 690 |
54 | Óscar Durán Muñoz | 285 | 85 | 40 | 0 | 0 | 40 | 450 |
55 | José Antonio Palazón Colucho | 275 | 125 | 50 | 85 | 85 | 85 | 705 |
56 | Enric Sansa Canellas | 270 | 125 | 125 | 145 | 145 | 125 | 935 |
57 | Emlyn Barnaby Qwen Burton | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 535 |
58 | José Fernando Rodríguez García | 249 | 145 | 0 | 65 | 50 | 0 | 509 |
59 | Julio Alcázar Nieto | 238 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 318 |
60 | Óscar González Gil | 220 | 85 | 65 | 40 | 0 | 50 | 460 |
61 | Álvaro Pascual Osaba | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
62 | Antonio David Jiménez Hurtado | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 85 | 375 |
63 | Pablo Núñez Bravo | 145 | 0 | 145 | 125 | 125 | 85 | 625 |
64 | José Luis Gómez Monje | 125 | 0 | 0 | 145 | 65 | 125 | 460 |
65 | Francisco Bosch Illuesma | 110 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 195 |
66 | Antonio Jesús de la Rosa del Pino | 97 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 222 |
67 | Daniel Maldonado Leo | 90 | 65 | 0 | 85 | 145 | 40 | 425 |
68 | Alejandro García Boutureira | 82 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
69 | Ernesto Mirasol Rubio | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
70 | Denis Álvarez Lorenzo | 0 | 125 | 145 | 125 | 85 | 145 | 625 |
71 | Jon Ander Gordovil Cavia | 0 | 85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 125 |
72 | Mario Ribon Benayaa | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
73 | Christian Figueras Sabate | 0 | 50 | 125 | 125 | 0 | 0 | 300 |
74 | Manuel Mateos Moreno | 0 | 50 | 0 | 0 | 85 | 0 | 135 |
75 | Manuel Gallego Romero | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 125 |
76 | Bernardo Martín Ramos | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77 | Ismael Jurado Delgado | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 |
78 | Óscar Diaz Pulgarín | 0 | 0 | 125 | 145 | 65 | 0 | 335 |
79 | Alfredo Zafra Camarmo | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 115 |
80 | Gonzalo Zafra Camarmo | 0 | 0 | 50 | 65 | 0 | 0 | 115 |
81 | Iñaki Fernández Gómez | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
82 | David Macho Fernández | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
83 | David Sánchez Moreno | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 |
84 | Fernando Ayala Moreno | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 85 | 175 |
85 | Manuel Javier Martínez Murgado | 0 | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 105 |
86 | Eduardo Amorós Ribera | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
87 | Miguel Guerra Prado | 135 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 215 |
88 | Antonio Luis Capote | 544 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 714 |
89 | Ricardo Díaz Grusset | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
90 | José Acosta Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
91 | Tino García | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 65 | 150 |
92 | Justo Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
93 | Juan Carlos Feria Alcántara | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
94 | José María Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
95 | Juan Martínez Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
96 | Sergi Porta Calandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 145 | 270 |
97 | Carlos Formoso Ruberte | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 145 | 270 |
98 | Alejandro Marqués Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
99 | José Manuel Jiménez Gago | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
100 | Carlos Carrasco Antón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
101 | José Francisco Calero Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
102 | Rodrigo Grunwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
Ranking Masculinosuperadmin_padelsordtour2018-01-11T09:10:23+00:00